Hauts botila betetzeko makina automatikoa SPCF-R1-D160 eredua
Bideoa
Ezaugarri nagusiak
Botilak betetzeko makina Txinan
Altzairu herdoilgaitzezko egitura, maila zatitutako tobaia, erraz garbitzeko.
Servomotorra erakartzen duen barrena. Errendimendu egonkorrak dituen serbomotor kontrolatutako mahai birakaria.
PLC, ukipen-pantaila eta pisaketa-moduluaren kontrola.
Altuera erregulagarria den esku-gurpilarekin altuera egokian, buruaren posizioa erraz doitzeko.
Botilak altxatzeko gailu pneumatikoarekin, betetzean materiala isuri ez dadin ziurtatzeko.
Pisuaren arabera aukeratutako gailua, produktu bakoitza sailkatua dagoela ziurtatzeko, azken hilketa-eliminatzailea uzteko.
Produktuaren parametroen formula guztiak gero erabiltzeko gordetzeko, gorde gehienez 10 multzo.
Auger osagarriak aldatzean, egokia da hauts finetatik hasi eta pikor txikietaraino
Zehaztapen Teknikoa
| Eredua | SP-R1-D100 | SP-R1-D160 |
| Dosifikatzeko modua | Betegarri bikoitza lineako pisaketarekin | Betegarri bikoitza lineako pisaketarekin |
| Betetzeko pisua | 1-500 g | 10-5000 g |
| Edukiontziaren tamaina | Φ20-100mm; H15-150mm | Φ30-160mm; H 50-260mm |
| Betetzeko zehaztasuna | ≤100g, ≤±%2; 100-500g, ≤±% 1 | ≤500g, ≤±%1; ≥500g, ≤±% 0,5; |
| Betetzeko Abiadura | 20-40 lata/min | 20-40 lata/min |
| Elikatze Hornidura | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
| Potentzia osoa | 1,78kw | 2,51kw |
| Pisu osoa | 350kg | 650kg |
| Aire Hornikuntza | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
| Dimentsio orokorra | 1463×872×2080mm | 1826x1190x2485mm |
| Hopper Bolumena | 25L | 50L |
Ekipamenduaren xehetasunak






